手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。

 

【最終更新 2024/04/21】

100m
1 10"72(+1.8) 野﨑龍海(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 10"83(+1.2) 谷本琳(2) 奈良市陸上サーキット初日 2024.04.21 鴻ノ池
3 10"92(+1.7) 小倉舞大(4) 奈良市陸上サーキット初日 2024.04.21 鴻ノ池
4 10"94(±0.0) 栗本幹也(4) 第2回大阪陸上競技記録会 2024.04.14 長居第一
5 11”12(+1.2) 川﨑太翔(2) 第一回京都陸協記録会 2023.04.21 西京極
200m
1 21"84(+1.0) 野﨑龍海(4) 第一回京都陸協記録会 2024.04.21 西京極
2 22"02(+1.7) 小倉舞大(4) 奈良市陸上サーキット初日 2024.04.21 鴻ノ池
3 22"06(-1.2) 栗本幹也(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
4 22"43(-0.8) 富山開(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
5 22”48(±0.0) 川﨑太翔(2) 第一回京都陸協記録会 2024.04.21 西京極
400m
1 49"08 三越匠真(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 49”55 藤野一寿(2)  第1回大体大競技会 2024.04.20 大体大
3 50"04  髙木隆誠(2)  奈良市陸上サーキット初日 2024.04.21   鴻ノ池
4 51"69 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.03 万博
5 52"30 高須賀蓮(M2) 大阪兵庫IC 2024.04.03 万博
800m
1 1'53"95 瀧涼太(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 1’57"47 天野功太郎(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
3 1'59"74 服部隼人(3)  京都IC 2024.04.06 西京極
4 1'59"83 中村寛(2)  第1回大阪陸上競技記録会 2024.04.07 長居第二
5          
 1500m
1 4'08"13 入江奏太(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 4'08"80 喜多博一(3) 第1回京産大競技会 2024.04.20 京産大
3 4'11"26 島田蓮太郎(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
4 4’15”04 中村寛(2) 第2回大阪陸上競技記録会 2024.04.14 長居第二
5 4’15”67 船戸洋(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
5000m
1 15’24”40 森下涼介(2) 京都IC 2024.04.06 西京極
2          
3          
4          
5          
10000m
1 33'32"55 田中駿一朗(4) 第1回京産大競技会 2024.04.20 京産大
2          
3          
4          
5          
110mH
1 14"31(-0.5) 岩堀剛己(M1) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 14”93(+1.2) 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
3 15"06(-0.5) 井上貴文(4)

京都IC

2024.04.06 西京極
4 15"07(-0.5) 蓮香颯(1) 京都IC 2024.04.06 西京極
5 15"10(+1.2) 高須賀蓮(M2) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
400mH
1 52"27 綾野皓太(4)  京都IC  2024.04.06  西京極 
2 52”39 三柳遥暉(2) 京都IC 2024.04.06 西京極
3 53”63 萩野俊(2) 兵庫陸上春季記録会 2024.04.14 ユニバー
4          
5          
3000mSC
1 9'27"49 壬生麟太郎(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 9'36"24 田中俊一郎(4) 京都IC 2023.04.06 西京極
3          
4          
5          
4×100mR
1 40"36 谷本・栗本・小倉・山口 京都IC 2024.04.06 西京極
2          
3          
4          
5          
4×200mR
スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)
4×400mR
1 3'14"51 三越・三柳・髙木・萩野 京都IC 2024.04.06 西京極
2          
3          
4          
5          
走高跳
1 1m85 小林泰輔(2) 第1回大体大競技会 2024.04.20 大体大
2 1m80 中村兼介(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 1m80 髙田真平(1) 京都IC 2024.04.06 西京極
4 1m75 藤野一寿(2) 第1回大体大競技会  2023.04.20 大体大
5 1m70 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.03 万博
棒高跳
1 4m40 藤野一寿(2)  大阪兵庫IC

2024.04.04 

万博 
2 3m80 信川瞭(4) 大阪兵庫IC

2024.04.04

万博
3 3m60 高須賀蓮(M2) 大阪兵庫IC 2024.04.04

万博

3 3m60 小林泰輔(2)  大阪兵庫IC 2024.04.04 

万博 

5 3m40 

沖千紘(4) 

大阪兵庫IC 2024.04.04  万博
走幅跳
1 7m21(+1.4) 二村草輔(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 6m68(+1.3) 高須賀蓮(M2)  大阪兵庫IC 2024.04.03  万博
3

6m55(±0.0) 

佐藤英次(2)  京都IC  2024.04.06 西京極 
4 6m42(+1.3)  信川瞭(4) 

大阪兵庫IC 

2024.04.03  万博 
5 6m43(+1.2)  小林泰輔(2)  大阪兵庫IC 2024.04.03  万博
三段跳
1 15m39(+1.8)

中田凱斗(1) 

京都IC 2024.04.06  西京極 
2 15m11(-1.6)  末盛巧(3) 

京都IC

2024.04.06  西京極 
3 14m79(+0.5) 細川剛(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
4          
5          
砲丸投
1 11m51 高須賀蓮(M2) 大阪兵庫IC 2024.04.03 万博
2 10m69 成田賢信(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
3 9m41 西村玲哉(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
4 9m38 藤野一寿(2) 第1回大体大競技会 2024.04.20 大体大
5 9m22 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.03 万博
円盤投
1 35m38 新納大基(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 35m04 北駿介(2) 京都IC 2024.04.06 西京極
3 33m62 大西柾輝(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
4 31m25 高須賀蓮(M2) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
5 30m22 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
ハンマー投
やり投
1 68m44 新納大基(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
2 64m58 安藤元彦(4) 京都IC 2024.04.06 西京極
3 54m34 成田賢信(3) 京都IC 2024.04.06 西京極
4 47m99 西村玲哉(4) 奈良市陸上サーキット初日 2024.04.21 鴻ノ池
5 45m53 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.04 万博
十種競技
1 6318点 信川瞭(4) 大阪兵庫IC 2024.04.03-04 万博
2 6078点 藤野一寿(2) 第1回大体大競技会 2024.04.20-21 大体大
3 5837点 高須賀蓮(M2) 大阪兵庫IC 2024.04.03-04 万博
4 5654点 沖千紘(4) 大阪兵庫IC 2024.04.03-04 万博
5 5470点 小林泰輔(2) 第1回大体大競技会 2024.04.20-21 大体大
ハーフマラソン
1 1°07'24 壬生麟太郎(4) 関西IC 2024.04.18 長居周回
2 1°07'30 森下涼介(2) 関西IC 2024.04.18 長居周回
3          
4          
5